Mostra Ornitologica "VOLANDO"
martedì 9 settembre 2014
CATEGORIE MOSTRA 2014
| singoli | stamm | |
| ESOTICI ESTRILDIDI | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione F | ||
| 1402 | Diam. Mand. Grigio M | 1401 |
| 1404 | Diam. Mand. Grigio F | 1403 |
| 1406 | Diam. Mand. Bruno M | 1405 |
| 1408 | Diam. Mand. Bruno F | 1407 |
| 1410 | Diam. Mand. Grigio Mascherato M | 1409 |
| 1412 | Diam. Mand. Grigio Mascherato F | 1411 |
| 1414 | Diam. Mand. Grigio Dorso Chiaro M | 1413 |
| 1416 | Diam. Mand. Grigio Dorso Chiaro F | 1415 |
| 1418 | Diam. Mand. Bruno Mascherato M | 1417 |
| 1420 | Diam. Mand. Bruno Mascherato F | 1419 |
| 1422 | Diam. Mand. Bruno Dorso Chiaro M | 1421 |
| 1424 | Diam. Mand. Bruno Dorso Chiaro F | 1423 |
| 1426 | Diam. Mand. Grigio Petto Nero M | 1425 |
| 1428 | Diam. Mand. Grigio Petto Nero F | 1427 |
| 1430 | Diam. Mand. Bruno Petto Nero M | 1429 |
| 1432 | Diam. Mand. Bruno Petto Nero F | 1431 |
| 1434 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Nero Mas. M | 1433 |
| 1436 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Nero Mas. F | 1435 |
| 1438 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ne. D. Chi. M | 1437 |
| 1440 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ne. D. Chi. F | 1439 |
| 1442 | Diam. Mand. Feomelanico M (ex isabella) | 1441 |
| 1444 | Diam. Mand. Feomelanico F (ex isabella) | 1443 |
| 1446 | Diam. Mand. Grigio e Bruno P.N. Faccia N. M | 1445 |
| 1448 | Diam. Mand. Grigio e Bruno P.N. Faccia N. F | 1447 |
| 1450 | Diam. Mand. Grigio e Bruno P.N. G.N. M | 1449 |
| 1452 | Diam. Mand. Grigio e Bruno P.N. G.N. F | 1451 |
| 1454 | Diam. Mand. Petto N. altre combi. M | 1453 |
| 1456 | Diam. Mand. Petto N. altre combi. F | 1455 |
| 1458 | Diam. Mand. Grigio Petto Arancio M | 1457 |
| 1460 | Diam. Mand. Grigio Petto Arancio F | 1459 |
| 1462 | Diam. Mand. Bruno Petto Arancio M | 1461 |
| 1464 | Diam. Mand. Bruno Petto Arancio F | 1463 |
| 1466 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ar. Mas. M | 1465 |
| 1468 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ar. Mas. F | 1467 |
| 1470 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ar. D. Chi. M | 1469 |
| 1472 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ar. D. Chi. F | 1471 |
| 1474 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ar. P.N. M | 1473 |
| 1476 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Petto Ar. P.N. F | 1475 |
| 1478 | Diam. Mand. Gr. Br. Pe. Ar. P.N. Mas. M | 1477 |
| 1480 | Diam. Mand. Gr. Br. Pe. Ar. P.N. Mas. F | 1479 |
| 1482 | Diam. Mand. Gr. Br. Pe. Ar. P.N. D. Ch. M | 1481 |
| 1484 | Diam. Mand. Gr. Br. Pe. Ar. P.N. D. Ch. F | 1483 |
| 1486 | Diam. Mand. Feomelanico P. Arancio M | 1485 |
| 1488 | Diam. Mand. Feomelanico P. Arancio F | 1487 |
| 1490 | Diam. Mand. Gr. Br. Pe. Ar.Faccia Nera. M | 1489 |
| 1492 | Diam. Mand. Gr. Br. Pe. Ar.Faccia Nera. F | 1491 |
| 1494 | Diam. Mand. Petto Arancio altre Comb. M | 1493 |
| 1496 | Diam. Mand. Petto Arancio altre Comb. F | 1495 |
| 1498 | Diam. Mand. Grigio Faccia Nera M | 1497 |
| 1500 | Diam. Mand. Grigio Faccia Nera F | 1499 |
| 1502 | Diam. Mand. Bruno Faccia Nera M | 1501 |
| 1504 | Diam. Mand. Bruno Faccia Nera F | 1503 |
| 1506 | Diam. Mand. Gr. Br. Faccia Nera. Mas. M | 1505 |
| 1508 | Diam. Mand. Gr. Br. Faccia Nera. Mas. F | 1507 |
| 1510 | Diam. Mand. Gr. Br. Faccia Nera. D. Chi. M | 1509 |
| 1512 | Diam. Mand. Gr. Br. Faccia Nera. D. Chi. F | 1511 |
| 1514 | Diam. Mand. Faccia Ne. in altre combi. M | 1513 |
| 1516 | Diam. Mand. Faccia Ne. in altre combi. F | 1515 |
| 1518 | Diam. Mand. Grigio Guancia Nera M | 1517 |
| 1520 | Diam. Mand. Grigio Guancia Nera F | 1519 |
| 1522 | Diam. Mand. Bruno Guancia Nera M | 1521 |
| 1524 | Diam. Mand. Bruno Guancia Nera F | 1523 |
| 1526 | Diam. Mand. Grigio e Bruno G.Nera Mas. M | 1525 |
| 1528 | Diam. Mand. Grigio e Bruno G.Nera Mas. F | 1527 |
| 1530 | Diam. Mand. Grigio e Bruno G.Nera D. Ch. M | 1529 |
| 1532 | Diam. Mand. Grigio e Bruno G.Nera D. Ch. F | 1531 |
| 1534 | Diam. Mand. Gr. Br. Gua. Ne.Fac. Ne. M | 1533 |
| 1536 | Diam. Mand. Gr. Br. Gua. Ne.Fac. Ne. F | 1535 |
| 1538 | Diam. Mand. Gr.Br.Gu.Ne.Fa. Ne.D.CH. M | 1537 |
| 1540 | Diam. Mand. Gr.Br.Gu.Ne.Fa. Ne.D.CH. F | 1539 |
| 1542 | Diam. Mand. Guancia Nera altre Combin. M | 1541 |
| 1544 | Diam. Mand. Guancia Nera altre Combin. F | 1543 |
| 1546 | Diam. Mand. Grigio Diluito M | 1545 |
| 1548 | Diam. Mand. Grigio Diluito F | 1547 |
| 1550 | Diam. Mand. Bruno Diluito M | 1549 |
| 1552 | Diam. Mand. Bruno Diluito F | 1551 |
| 1554 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Diluito Dor. Chia. M | 1553 |
| 1556 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Diluito Dor. Chia. F | 1555 |
| 1558 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Diluito Petto Ne. M | 1557 |
| 1560 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Diluito Petto Ne. F | 1559 |
| 1562 | Diam. Mand. Gr.Br. Diluito Pet. Aran. M | 1561 |
| 1564 | Diam. Mand. Gr.Br. Diluito Pet. Aran. F | 1563 |
| 1566 | Diam. Mand. Gr.Br. Diluito Faccia Ne. M | 1565 |
| 1568 | Diam. Mand. Gr.Br. Diluito Faccia Ne. F | 1567 |
| 1570 | Diam. Mand. Gr.Br. Diluito Guan. Ne. M | 1569 |
| 1572 | Diam. Mand. Gr.Br. Diluito Guan. Ne. F | 1571 |
| 1574 | Diam. Mand. Diluito altre Combin. M | 1573 |
| 1576 | Diam. Mand. Diluito altre Combin. F | 1575 |
| 1578 | Diam. Mand. Grigio Petto Bianco M | 1577 |
| 1580 | Diam. Mand. Grigio Petto Bianco F | 1579 |
| 1582 | Diam. Mand. Bruno Petto Bianco M | 1581 |
| 1584 | Diam. Mand. Bruno Petto Bianco F | 1583 |
| 1586 | Diam. Mand. Petto Bianco altre combin. M | 1585 |
| 1588 | Diam. Mand. Petto Bianco altre combin. F | 1587 |
| 1590 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Guancia M | 1589 |
| 1592 | Diam. Mand. Grigio e Bruno Guancia F | 1591 |
| 1594 | Diam. Mand. Guancia altre combin. M | 1593 |
| 1596 | Diam. Mand. Guancia altre combin. F | 1595 |
| 1598 | Diam. Mand. Agata M (tutti) | 1597 |
| 1600 | Diam. Mand. Agata F (tutti) | 1599 |
| 1602 | Diam. Mand. Ciuffato M (tutti) | 1601 |
| 1604 | Diam. Mand. Ciuffato F (tutti) | 1603 |
| 1606 | Diam. Mand. Becco Giallo M (tutti) | 1605 |
| 1608 | Diam. Mand. Becco Giallo F (tutti) | 1607 |
| 1610 | Diam. Mand. Bianco M | 1609 |
| 1612 | Diam. Mand. Bianco F | 1611 |
| 1614 | Diam. Mand. Scudato M (tutti) | 1613 |
| 1616 | Diam. Mand. Scudato F (tutti) | 1615 |
| 1618 | Diam. Mand. Pezzato M | 1617 |
| 1620 | Diam. Mand. Pezzato F | 1619 |
| 1622 | Diam. Mand. Altre Mutazioni M | 1621 |
| 1624 | Diam. Mand. Altre Mutazioni F | 1623 |
| 1626 | Pass. del Giapp. Nero Bruno | 1625 |
| 1628 | Pass. del Giapp. Moka Bruno | 1627 |
| 1630 | Pass. del Giapp. Rosso Bruno | 1629 |
| 1632 | Pass. del Giapp. Nero Grigio | 1631 |
| 1634 | Pass. del Giapp. Moka Grigio | 1633 |
| 1636 | Pass. del Giapp. Rosso Grigio | 1635 |
| 1638 | Pass. del Giapp. Pastello (tutti) | 1637 |
| 1640 | Pass. del Giapp. Ali Chiare | 1639 |
| 1642 | Pass. del Giapp. Ino e Ino Grigio | 1641 |
| 1644 | Pass. del Giapp. Perlato (Bruno e Grigio) | 1643 |
| 1646 | Pass. del Giapp. Albino, Bianco, Scudato (anche con calotta) | 1645 |
| 1648 | Pass. del Giapp. Ciuffato, Arricchiato | 1647 |
| 1650 | Pass. del Giapp. Altre combinazioni di mutazioni | 1649 |
| 1652 | D. Gould Ancestrale Testa Rossa Maschio | 1651 |
| 1654 | D. Gould Ancestrale Testa Rossa Femmina | 1653 |
| 1656 | D. Gould Ancestrale Testa Nera Maschio | 1655 |
| 1658 | D. Gould Ancestrale Testa Nera Femmina | 1657 |
| 1660 | D. Gould Ancestrale Testa Gialla Maschio | 1659 |
| 1662 | D. Gould Ancestrale Testa Gialla Femmina | 1661 |
| 1664 | D. Gould Petto Bianco Testa Rossa Maschio | 1663 |
| 1666 | D. Gould Petto Bianco Testa Rossa Femmina | 1665 |
| 1668 | D. Gould Petto Bianco Testa Nera Maschio | 1667 |
| 1670 | D. Gould Petto Bianco Testa Nera Femmina | 1669 |
| 1672 | D. Gould Petto Bianco Testa Gialla Maschio | 1671 |
| 1674 | D. Gould Petto Bianco Testa Gialla Femmina | 1673 |
| 1676 | D. Gould Pastello Sing. Fattore (M.) | 1675 |
| 1678 | D. Gould Pastello Sing. Fat. Pe. Bia. (M.) | 1677 |
| 1680 | D. Gould Pastello (M.F.) | 1679 |
| 1682 | D. Gould Pastello P. B. (M.F.) | 1681 |
| 1684 | D. Gould Blu Testa Nera Maschio | 1683 |
| 1686 | D. Gould Blu Testa Nera Femmina | 1685 |
| 1688 | D. Gould Blu Testa Chiara Maschio | 1687 |
| 1690 | D. Gould Blu Testa Chiara Femmina | 1689 |
| 1692 | D. Gould Blu Petto Bianco M | 1691 |
| 1694 | D. Gould Blu Petto Bianco F | 1693 |
| 1696 | D. Gould Blu Pastello S. F. Maschi | 1695 |
| 1698 | D. Gould Blu Pastello P. B. S. F. Maschi | 1697 |
| 1700 | D. Gould Blu Pastello (M. F.) | 1699 |
| 1702 | D. Gould Blu Pastello P, B. (M.F.) | 1701 |
| 1704 | D. Gould Altre Mutazioni | 1703 |
| 1706 | D. di Kitlitz | 1705 |
| 1708 | D. di Kitlitz Mutati | 1707 |
| 1710 | D. Pappagallo | 1709 |
| 1712 | D. Pappagallo Mutato | 1711 |
| 1714 | D. Quadricolore | 1713 |
| 1716 | D. Frontenera (Bamboo) | 1715 |
| 1718 | D. di Peale | 1717 |
| 1720 | D. Coloria | 1719 |
| 1722 | D. Tricolore | 1721 |
| 1724 | Erythrura Altri Tutti | 1723 |
| 1726 | D. Codalunga Nero Bruno (becco giallo) | 1725 |
| 1728 | D. Codalunga Nero Bruno Heki (becco rosso) | 1727 |
| 1730 | D. Codalunga Bruno | 1729 |
| 1732 | D. Codalunga Feomelanico | 1731 |
| 1734 | D. Codalunga Ino | 1733 |
| 1736 | D. Codalunga Topazio | 1735 |
| 1738 | D. Codalunga Grigio | 1737 |
| 1740 | D. Codalunga altre Mutazioni e combinazioni | 1739 |
| 1742 | D. Bavetta Ancestrale | 1741 |
| 1744 | D. Bavetta Bruno | 1743 |
| 1746 | D. Mascherato | 1745 |
| 1748 | D. Bavetta e Mascherato altre Mutazioni | 1747 |
| 1750 | Donacola Petto Castano Tutti | 1749 |
| 1752 | Donacola Petto Bianco | 1751 |
| 1754 | Domino | 1753 |
| 1756 | Becco Argento | 1755 |
| 1758 | Becco Piombo | 1757 |
| 1760 | B. Argento Mutazione | 1759 |
| 1762 | B. Piombo Mutazione | 1761 |
| 1764 | Nonnetta Tutte | 1763 |
| 1766 | Don. munie Lonch. Altri Tutti | 1765 |
| 1768 | Padda Grigio Ancestrale | 1767 |
| 1770 | Padda Bianco | 1769 |
| 1772 | Padda Feomelanico (Rosso Bruno) | 1771 |
| 1774 | Padda Topazio (Moka Bruno) | 1773 |
| 1776 | Padda Opale | 1775 |
| 1778 | Padda Pastello | 1777 |
| 1780 | Padda in altre Mutazioni e combinazioni | 1779 |
| 1782 | Padda di Timor | 1781 |
| 1784 | Astro Aurora | 1783 |
| 1786 | Melba Tutti | 1785 |
| 1788 | Amaranto fiammante | 1787 |
| 1790 | Amaranto Senegal (Ross) | 1789 |
| 1792 | Cordon Blu | 1791 |
| 1794 | Astrilde Testa Azzurra e Blu | 1793 |
| 1796 | Granatino Tutti | 1795 |
| 1798 | Alario | 1797 |
| 1800 | Golatagliata | 1799 |
| 1802 | Golatagliata Mutazione | 1801 |
| 1804 | Amadina Testa Rossa | 1803 |
| 1806 | Dibowski | 1805 |
| 1808 | Becco Azzurro e Pirenete (Tutti) | 1807 |
| 1810 | Astrilde Verdi (tutti) | 1809 |
| 1812 | Astro Montano (tutti) | 1811 |
| 1814 | Altri Esotici Africani Tutti | 1813 |
| 1816 | Sicalis, Sporofile, Tangare (tutti) | 1815 |
| 1818 | Colibri Nettarine e Frugivori | 1817 |
| 1820 | Tiaris (tutti) | 1819 |
| 1822 | Altri Esotici Americani | 1821 |
| 1824 | D. Mandarino di Timor | 1823 |
| 1826 | Usignolo e Mesia (tutti) | 1825 |
| 1828 | Bengalino Rosso o Verde | 1827 |
| 1830 | Altri Esotici Asiatici Tutti | 1829 |
| 1832 | D. Codarossa (Ruficauda) | 1831 |
| 1834 | D. Codarossa Mutato | 1833 |
| 1836 | D. Guttato | 1835 |
| 1838 | D. Guttato Mutato | 1837 |
| 1840 | D. Zebrato (Modesto) | 1839 |
| 1842 | D. Zebrato Mutato (Modesto Mutato) | 1841 |
| 1844 | D. Bichenov | 1843 |
| 1846 | D. Rosso (Ventre N. o R.) | 1845 |
| 1848 | D. Variopinto | 1847 |
| 1850 | Altri Esotici Australiani | 1849 |
| 1852 | Esotici Grande Taglia (tutti) | 1851 |
| IL TITOLO DI CAMPIONE DI RAZZA PER LA SEZIONE F è UNO | ||
| QUAGLIE E COLINI | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione O | ||
| 1854 | Quaglia della Cina Ancestrale | 1853 |
| 1856 | Quaglia della Cina Mutazioni | 1855 |
| 1858 | Altre Quaglie tutte | 1857 |
| 1860 | Colino della Virginia Ancestrale | 1859 |
| 1862 | Colino della Virginia Mutato | 1861 |
| 1864 | Colino della California | 1863 |
| 1866 | Colino Squamato | 1865 |
| 1868 | Altri Colini tutti | 1867 |
| 1870 | Pernici | 1869 |
| IL TITOLO DI CAMPIONE DI RAZZA PER LA SEZIONE O è UNO | ||
| TORTORE E COLOMBI | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione L | ||
| 1872 | T. Diamantina ancestrale | 1871 |
| 1874 | T. Diamantina Mutazioni | 1873 |
| 1876 | T. dal Collare Ancestrale | 1875 |
| 1878 | T. dal Collare Mutata | 1877 |
| 1880 | Altre Tortore e Colombi | 1879 |
| IL TITOLO DI CAMPIONE DI RAZZA PER LA SEZIONE L è UNO | ||
| IBRIDI | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione H | ||
| 1882 | Cardellino x Canarino | 1881 |
| 1884 | Verzellino x Canarino | 1883 |
| 1886 | Lucherino x Canarino | 1885 |
| 1888 | Verdone x Canarino | 1887 |
| 1890 | Fanello x Canarino | 1889 |
| 1892 | Organetto x Canarino | 1891 |
| 1894 | Ciuffolotto x Canarino | 1893 |
| 1896 | Crociere x Canarino | 1895 |
| 1898 | Trombettiere x Canarino | 1897 |
| 1900 | Spinus Esotici x Canarino | 1899 |
| 1902 | Serinus Esotici x Canarino | 1901 |
| 1904 | Carpodaco Messicano x Canarino | 1903 |
| 1906 | Altri x Canarino | 1905 |
| 1908 | Ciuffolotto x Altri Fringillidi(esclusi Spinus, Serinus e Carpodaco Messicano) | 1907 |
| 1910 | Crociere x Altri Fringillidi(esclusi Spinus, Serinus e Carpodaco Messicano) | 1909 |
| 1912 | Cardellino x Altri Fringillidi(esclusi Spinus, Serinus e Carpodaco Messicano) | 1911 |
| 1914 | Fringuello x Altri Fringillidi(esclusi Spinus, Serinus e Carpodaco Messicano) | 1913 |
| 1916 | Serinus Esotico x Altri Fringillidi | 1915 |
| 1918 | Spinus Esotico x Altri Fringillidi | 1917 |
| 1920 | Carpodaco Messicano x Altri Fringillidi | 1919 |
| 1922 | F1 Estrildidi con Diamante Mandarino | 1921 |
| 1924 | F1 Estrildidi con Passero del Giappone | 1923 |
| 1926 | F1 Estrildidi con Padda | 1925 |
| 1928 | F1 Estrildidi con Diamante Guttato | 1927 |
| 1930 | F1 Estrildidi con Diamante di Gould | 1929 |
| 1932 | Altri Ibridi fra Estrildidi | 1931 |
| 1934 | Altri Ibridi fra Fringillidi | 1933 |
| 1936 | Ibridi Pezzati (tutti) | 1935 |
| 1938 | Altri Ibridi | 1937 |
| IL TITOLO DI CAMPIONE DI RAZZA PER LA SEZIONE H è UNO | ||
| INDIGENI ED ESOTICI FRINGILLIDI | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione G | ||
| 1940 | Verdone ancestrale maschio | 1939 |
| 1942 | Verdone ancestrale femmina | 1941 |
| 1944 | Verdone mutato maschio | 1943 |
| 1946 | Verdone mutato femmina | 1945 |
| 1948 | Organetto (tutti) ancestrale | 1947 |
| 1950 | Organetto (tutti) mutato | 1949 |
| 1952 | Lucherino ancestrale | 1951 |
| 1954 | Lucherino isabella | 1953 |
| 1956 | Lucherino bruno | 1955 |
| 1958 | Lucherino agata | 1957 |
| 1960 | Lucherino avorio | 1959 |
| 1962 | Lucherino altre mutazioni | 1961 |
| 1964 | Cardellino Ancestrale europeo | 1963 |
| 1966 | Cardellino Ancestrale Major | 1965 |
| 1968 | Cardellino Bruno | 1967 |
| 1970 | Cardellino Agata | 1969 |
| 1972 | Cardellino Isabella | 1971 |
| 1974 | Cardellino Satine - pastello - t. b. - ( tutti i colori) - b a m. a. - mutazione gialla | 1973 |
| 1976 | Cardellino Asiatico | 1975 |
| 1978 | Fringuello ancestrale | 1977 |
| 1980 | Fringuello mutato | 1979 |
| 1982 | Ciuffolotto ancestrale | 1981 |
| 1984 | Ciuffolotto mutato | 1983 |
| 1986 | Serinus Indigeni: Verzellino, Venturone (ancestrale e mutato) | 1985 |
| 1988 | Peppola, Fanello, Trombettiere | 1987 |
| 1990 | Crociere, Frosone e Beccogrossi | 1989 |
| 1992 | Passeri: ancestrale | 1991 |
| 1994 | Passeri: mutato | 1993 |
| 1996 | Cardinalino del Venezuela Ances. Maschio | 1995 |
| 1998 | Cardinalino del Venezuela Ances. Femmina | 1997 |
| 2000 | Cardinalino del Venezuela Mutati Maschio | 1999 |
| 2002 | Cardinalino del Venezuela Mutati Femmina | 2001 |
| 2004 | Lucherino Testa Nera Ancestrale | 2003 |
| 2006 | Lucherino Testa Nera Topazio | 2005 |
| 2008 | Lucherino Testa Nera Lutino | 2007 |
| 2010 | Lucherio Testa Nera Topazio Diluito | 2009 |
| 2012 | Altri Spinus | 2011 |
| 2014 | Cardinali (tutti) | 2013 |
| 2016 | Carpodacus Mex. Ancestrale Maschio | 2015 |
| 2018 | Carpodacus Mex. Ancestrale Femmina | 2017 |
| 2020 | Carpodacus Mex. Phaeo Maschio | 2019 |
| 2022 | Carpodacus Mex. Phaeo Femmina | 2021 |
| 2024 | Carpodacus Mex. Altre Mutazioni (M.F.) | 2023 |
| 2026 | Carpodacus vari | 2025 |
| 2028 | Ciuffolotti vari | 2027 |
| 2030 | Canarino del Mozambico | 2029 |
| 2032 | Cantore Africa | 2031 |
| 2034 | Serinus Africani Altri Tutti | 2033 |
| 2036 | Verzellino Fronte Rossa | 2035 |
| 2038 | Verdone Himalaia | 2037 |
| 2040 | Verdone Testa Nera | 2039 |
| 2042 | Verdone della Cina | 2041 |
| 2044 | Altri Uccelli di piccola taglia (fino al Cardinale) | 2043 |
| 2046 | Uccelli di grande taglia | 2045 |
| IL TITOLO DI CAMPIONE DI RAZZA PER LA SEZIONE G è UNO | ||
| ONDULATI DI FORMA E POSIZIONE | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione I | ||
| 2048 | OND F.P. Normale Verde Chiaro | 2047 |
| 2050 | OND F.P. Normale Verde Scuro | 2049 |
| 2052 | OND F.P. Normale Verde Oliva | 2051 |
| 2054 | OND F.P. Normale Azzurro* | 2053 |
| 2056 | OND F.P. Normale Cobalto* | 2055 |
| 2058 | OND F.P. Normale Viola* | 2057 |
| 2060 | OND F.P. Normale Malva* | 2059 |
| 2062 | OND F.P. Normale Grigioverde | 2061 |
| 2064 | OND F.P. Normale Grigio* | 2063 |
| 2066 | OND F.P. Cannella a fondo giallo | 2065 |
| 2068 | OND F.P. Cannella a fondo bianco | 2067 |
| 2070 | OND F.P. Opalino a fondo giallo | 2069 |
| 2072 | OND F.P. Opalino a fondo bianco | 2071 |
| 2074 | OND F.P. Opalino-Cannella a fondo giallo | 2073 |
| 2076 | OND F.P. Opalino-Cannella a fondo bianco | 2075 |
| 2078 | OND F.P. Ala Chiara* | 2077 |
| 2080 | OND F.P. Ala Grigia* | 2079 |
| 2082 | OND F.P. Pezzati Dominanti a Fondo Giallo | 2081 |
| 2084 | OND F.P. Pezzati Dominanti a Fondo Bianco | 2083 |
| 2086 | OND F.P. Pezzati Recessivi a Fondo Giallo | 2085 |
| 2088 | OND F.P. Pezzati Recessivi a Fondo Bianco | 2087 |
| 2090 | OND F.P. Ala Perlata a Fondo Giallo (S. Fattore) | 2089 |
| 2092 | OND F.P. Ala Perlata a Fondo Bianco* (S. Fattore) | 2091 |
| 2094 | OND F.P. Ala Perlata Doppio Fattore* | 2093 |
| 2096 | OND F.P. Lutino | 2095 |
| 2098 | OND F.P. Albino* | 2097 |
| 2100 | OND F.P. Ala Merlettata* | 2099 |
| 2102 | OND F.P. Fulvo* | 2101 |
| 2104 | OND F.P. Corpo Chiaro* | 2103 |
| 2106 | OND F.P. Altre Mutazioni riconosciute* | 2105 |
| IL TITOLO DI CAMPIONE DI RAZZA PER LA SEZIONE I è UNO | ||
| ONDULATI DI COLORE | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione M | ||
| 2112 | Ond. Col. Normale Verde Chiaro | 2111 |
| 2114 | Ond. Col. Normale Verde Scuro | 2113 |
| 2116 | Ond. Col. Normale Verde Oliva | 2115 |
| 2118 | Ond. Col. Normale Azzurro* | 2117 |
| 2120 | Ond. Col. Normale Cobalto* | 2119 |
| 2122 | Ond. Col. Normale Viola* | 2121 |
| 2124 | Ond. Col. Normale Malva* | 2123 |
| 2126 | Ond. Col. Normale Grigioverde | 2125 |
| 2128 | Ond. Col. Normale Grigio* | 2127 |
| 2130 | Ond. Col. Cannella a fondo giallo | 2129 |
| 2132 | Ond. Col. Cannella a fondo bianco* | 2131 |
| 2134 | Ond. Col. Opalino a fondo giallo | 2133 |
| 2136 | Ond. Col. Opalino a fondo bianco* | 2135 |
| 2138 | Ond. Col. Opalino-Cannella a fondo giallo | 2137 |
| 2140 | Ond. Col. Opalino-Cannella a fondo bianco* | 2139 |
| 2142 | Ond. Col. Ala Chiara * | 2141 |
| 2144 | Ond. Col. Ala Grigia * | 2143 |
| 2146 | Ond. Col. Pezzati Dominanti a Fondo Giallo | 2145 |
| 2148 | Ond. Col. Pezzati Dominanti a Fondo Bianco* | 2147 |
| 2150 | Ond. Col. Pezzati Recessivi a Fondo Giallo | 2149 |
| 2152 | Ond. Col. Pezzati Recessivi a Fondo Bianco* | 2151 |
| 2154 | Ond. Col. Ala Perlata a Fondo Giallo (S. Fattore) | 2153 |
| 2156 | Ond. Col. Ala Perlata a Fondo Bianco* (S. Fattore) | 2155 |
| 2158 | Ond. Col. Ala Perlata* (Doppio Fattore) | 2157 |
| 2160 | Ond. Col. Lutino | 2159 |
| 2162 | Ond. Col. Albino* | 2161 |
| 2164 | Ond. Col. Ala Merlettata* | 2163 |
| 2166 | Ond. Col. Fulvo, giallo e bianco ad occhio nero* | 2165 |
| 2168 | Ond. Col. Corpo Chiaro* | 2167 |
| 2170 | Ond. Col. Ciuffati* | 2169 |
| 2172 | Ond. Col. Altre Mutazioni riconosciute* | 2171 |
| IL TITOLO DI CAMPIONE DI RAZZA PER LA SEZIONE M è UNO | ||
| PSITTACIDI | ( Anellati 13 - 14 ) | |
| Sezione J - N | ||
| 2174 | AG. ROSEIC. Verde | 2173 |
| 2176 | AG. ROSEIC. Verde scuro | 2175 |
| 2178 | AG. ROSEIC. Verde oliva | 2177 |
| 2180 | AG. ROSEIC. Cannella verde / Verde scuro / Verde oliva | 2179 |
| 2182 | AG. ROSEIC. Pallido verde / Verde scuro / Verde oliva | 2181 |
| 2184 | AG. ROSEIC. Ala Grigia Verde / Verde Scuro / Verde Oliva | 2183 |
| 2186 | AG. ROSEIC. Lutino | 2185 |
| 2188 | AG. ROSEIC. Opalino Verde | 2187 |
| 2190 | AG. ROSEIC. Opalino Verde scuro | 2189 |
| 2192 | AG. ROSEIC. Opalino Verde oliva | 2191 |
| 2194 | AG. ROSEIC. Opalino Cannella: verde | 2193 |
| 2196 | AG. ROSEIC. Opalino Cannella: Verde scuri / Verde oliva | 2195 |
| 2198 | AG. ROSEIC. Opalino lutino | 2197 |
| 2200 | AG. ROSEIC. Opalino Pallido verde / verde scuro / verde oliva | 2199 |
| 2202 | AG. ROSEIC. Opalino ala grigia verde / verde scuro / verde oliva | 2201 |
| 2204 | AG. ROSEIC. Pallido verde / verde scuro / Verde oliva FA | 2203 |
| 2206 | AG. ROSEIC. verde FA | 2205 |
| 2208 | AG. ROSEIC. verde scuro FA | 2207 |
| 2210 | AG. ROSEIC. Verde oliva FA | 2209 |
| 2212 | AG. ROSEIC. Ala Grigia Verde / Verde scuro / Verde oliva F A | 2211 |
| 2214 | AG. ROSEIC. Cannella Verde / Verde scuro / verde oliva FA | 2213 |
| 2216 | AG. ROSEIC. Lutino FA | 2215 |
| 2218 | AG. ROSEIC. Opalino Lutino FA | 2217 |
| 2220 | AG. ROSEIC. Opalino Verde FA | 2219 |
| 2222 | AG. ROSEIC. Opalino Verde scuro FA | 2221 |
| 2224 | AG. ROSEIC. Opalino Verde oliva FA | 2223 |
| 2226 | AG. ROSEIC. Opalino Cannella Verde / Verde scuro / verde oliva FA | 2225 |
| 2228 | AG. ROSEIC. Opalino Pallido verde / verde scuro / verde oliva FA | 2227 |
| 2230 | AG. ROSEIC. Opalino Ala grigia verde / verde scuro / verde oliva FA | 2229 |
| 2232 | AG. ROSEIC. Avorio blu | 2231 |
| 2234 | AG. ROSEIC. Avorio cobalto / cobalto viola / malva | 2233 |
| 2236 | AG. ROSEIC. Avorio Cannella blu / cobalto / cobalto viola / malva | 2235 |
| 2238 | AG. ROSEIC. Avorio ino | 2237 |
| 2240 | AG. ROSEIC. Avorio opalino blu / cobalto / cobalto viola / malva | 2239 |
